| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 528-529 |
| Journal | British Journal of Psychiatry |
| Volume | 209 |
| Issue number | 6 |
| Early online date | 2 Jan 2018 |
| DOIs | |
| Publication status | Published online - 2 Jan 2018 |
Keywords
- compulsory admission rates
Patrick Keown, Orla McBride, Liz Twigg, David Crepaz-Keay, Eva Cyhlarova, Helen Parsons, Jan Scott, Kamaldeep Bhui, Scott Weich
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 528-529 |
| Journal | British Journal of Psychiatry |
| Volume | 209 |
| Issue number | 6 |
| Early online date | 2 Jan 2018 |
| DOIs | |
| Publication status | Published online - 2 Jan 2018 |